Zuschläge
Zuschlags-Stammdaten
33 Zuschläge in 14 Kategorien·31 aktiv·6 Standard-Schnellauswahl·4 Anpassungen seit Jahresbeginn·aktiv
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Demontage, unklare Substanz, Anpassung an Bestand | +15% | |||||
Heizung darf nicht ausfallen, Bewohner anwesend | +20% | |||||
Spital, Pflegeheim, Schule mit speziellen Anforderungen | +25% |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 Etappen, klare Trennung | +5% | |||||
3-4 Etappen mit Übergaben | +15% | |||||
5+ Etappen mit Übergaben und Wartezeiten | +25% | |||||
Vielfache Etappierung mit Vor-/Nacharbeiten | +40% |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeit mit Gerüst, Leiter oder Hebebühne | +8% | |||||
Höhe über 5 m, Hubsteiger zwingend | +20% |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heizraum, Schacht, Keller mit beschränktem Bewegungsraum | +12% | |||||
Kaum Bewegungsraum, gebücktes Arbeiten | +25% | |||||
Material muss umständlich angeliefert werden | +15% | |||||
Nur über schmale Treppen, Schächte erreichbar | +25% |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Treppen, Material, Etage ohne Lift | +6% | |||||
Manuelle Förderung über Treppen | +15% | |||||
Material muss getragen werden | +15% | |||||
Mehr als 30 m vom Lagerplatz zum Einsatzort | +10% |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wartezeit, Schnittstellen mit anderen Handwerkern | +9% | |||||
Mehrere Gewerke parallel auf engem Raum | +10% | |||||
Elektro, Sanitär, Lüftung gleichzeitig | +10% |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe Gebäude über 8 Geschosse · Logistik und Sicherheit | +15% | |||||
Übergabestation, Anschluss an Wärmeverbund | +20% |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Industrieanlage · Sicherheitsanforderungen | +15% |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kein zeitlicher Puffer · Termindruck | +10% |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfram-Inertgas-Schweissung für Edelstahl | +20% | +2 | ||||
Druckluft, Sondermaterialien, zertifizierter Schweisser | +30% |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Foto-Dokumentation und Detailrapport | +5% | |||||
QS-Protokolle, Spülung, Druckprobe, Übergabeprotokoll | +10% |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Teile in der Werkstatt vorgefertigt, schnellere Montage | -20% | |||||
Komplette Module vorgefertigt | -40% |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Separate Position · Zuschlag 25-50% auf Stundensatz | separat | — | ||||
Separate Position · Zuschlag 50% auf Stundensatz | separat | — |
| Begriff | Std. | Referenz | Betrieb | Δ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Separate Position · zertifizierter Prüfer | separat | — |
Letzte Anpassungen
Audit-Spur · jede Änderung mit Quelle und Benutzer
- WIG-Schweissung+20% → +22% (+2 Punkte)Nachkalkulation · P. Brunner · 15.05., 11:42
- Laufender Betrieb+18% → +20% (+2 Punkte)KI Vorschlag · M. Hofmann · 22.04., 14:18
- Enge Räume / Schacht+10% → +12% (+2 Punkte)Manuell · S. Frei · 08.03., 09:30
- Umbau im Bestand+12% → +15% (+3 Punkte)Nachkalkulation · M. Hofmann · 20.01., 16:05